1602-8 Tomitsuka Naka Hamamatsu
Shizuoka Japan 432-8002
2001 CT9A Mitsubishi Lancer Evolution 7
| SPECIFICATIONS | Model Grade | |
| GSR Evolution VII | RS Evolution VII | |
| Model Type | GH-CT9A SNGFZ |
GH-CT9A SNDFZ |
| Transmission | 5MT | |
| Layout | Full-time 4WD | |
| Seating Capacity | 5 | |
| Dimensions & Weight | ||
| Length/Width/Height (mm) | 4445/1770/1450 | |
| Wheelbase (mm) | 2625 | |
| Tread Front/Rear (mm) | 1515/1515 | 1500/1500 |
| Indoorsize Length/Width/Height (mm) | 1880/1425/1185 | |
| Weight (Kg) | 1400 | 1320 |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 140 | |
| Engine | ||
| Engine type | 4G63 turbo | |
| Engine | DOHC 16 valve IL4 | |
| Displacement (cc) | 1997 | |
| Bore x Stroke (mm) | 85.0 x 88.0 | |
| Compression Ratio | 8.8 | |
| Fuel System | ECI-MULTI | |
| Horsepower (PS/rpm) | 280 / 6500 | |
| Torque (Kgm/rpm) | 39.0 / 3500 | |
| Drivetrain | ||
| Gear Ratio | 5MT | super close gear |
| 1st | 2.928 | 2.875 |
| 2nd | 1.950 | 1.950 |
| 3rd | 1.407 | 1.407 |
| 4th | 1.031 | 1.031 |
| 5th | 0.720 | 0.720 |
| Reverse | 3.416 | 3.416 |
| Final Gear Ratio | 4.529 | * |
| Suspension Front/Rear | MacPherson strut / Multi-link | |
| Brake Front/Rear | Ventilated Discs / Ventilated Discs | |
| Tire Front | 235/45ZR17 | 205/65R15 |
| Tire Rear | 235/45ZR17 | 205/65R15 |
| Fuel Capacity (liter) | 48.0 | |
| Main Equipment | Model Grade | |
| GSR Evolution VII | RS Evolution VII | |
| Safety | ||
| Driver SRS air bag system | Standard | |
| Passenger SRS air bag system | Standard | |
| ABS | Standard | |
| Side door beam | Standard | |
| Exterior | ||
| Aluminum hood with air inlet | Standard | |
| Front colored bumper integrated grille | Standard | |
| Large front bumper extension | Standard | |
| Large side airdams | Standard | |
| Rear colored bumper with under spoiler | Standard | |
| Light weight body | - | Option |
| Discharge headlights & front fog lamps | Standard | Option |
| UV cut glass | Standard | |
| Colored electric foldable door mirrors | Standard | - |
| 235/45ZR17 tires and 17in alloy wheels | Standard | - |
| 205/65R15 tires | - | Standard |
| Interior | ||
| Recaro full bucket seats | Standard | - |
| MOMO leather wrapped steering wheel | Standard | Optional |
| Leather wrapped shift knob with blue stitching |
Standard | |
| Leather wrapped parking lever | - | |
| ACD mode change switch | Standard | - |
| Exclusive meter | Standard | |
| Full auto air conditioner | Standard | - |
| Mechanism | ||
| Power steering | Standard | |
| Turbocharger titanium & aluminum alloy | Optional | |
| ACD (active center differential system) | Standard | Optional |
| AYC (active yaw control system) | Standard | Optional |
| Sports ABS (with EBD) | Standard | Optional |
| Quick steering gear ratio | Standard | |
| Front handstand strut | Standard | |
| Front & rear stabilizers | Standard | |
| Front strut tower bar | Standard | |
| Brembo brakes Front 17in ventilated disc brakes (facing 4pots) Rear 16in ventilated disc brakes (facing 2pots) |
Standard | Optional |
| Intercooler water spray | Standard | |
| Super close ratio gear set | - | Optional |
| Front Helical LSD | Standard | Optional |
| Rear 1.5 way mechanical LSD | - | |
| Power window | Standard | Optional |
| Center door locks | Standard | Optional |
| Key less entry system | Standard | - |
〒432-8002
1602-8 Tomitsuka Naka Hamamatsu Shizuoka Japan